形态病理学技术服务 | ||||||||||||||||||||
服务项目 | 价 格 | 服务项 目 | 价 格 | |||||||||||||||||
石蜡包埋 | 20元/个 | TUNEL |
石蜡切片 | 200元/样本 | ||||||||||||||||
切片 | 冰冻切片 | 40元/张 | 冰冻切片 | 230元/样本 | ||||||||||||||||
骨组织脱钙 | 30元/张 | 细胞爬片 | 230元/样本 | |||||||||||||||||
免疫组化 | 石蜡切片 | 70元/片/指标 | 染色 | HE染色 | 30元/样本 | |||||||||||||||
冰冻切片 | 100元/片/指标 | 特殊染色 | 80元/样本 | |||||||||||||||||
细胞爬片 | 80元/片/指标 | 脂肪染色 | 150元/样本 | |||||||||||||||||
三磷酸腺苷酶染色(A、B) | 150元/样本 | Luxol坚牢蓝-焦油紫染色 | 150元/样本 | |||||||||||||||||
免疫荧光单标记检测 | 120元/样本/指标 | 免疫荧光双标记检测 | 240元/样本/指标 | |||||||||||||||||
FISH |
RNA水平 | 650元/张 | CISH | RNA水平 | 500元/张 | |||||||||||||||
DNA水平 | 450元/张 | DNA水平 | 400元/张 | |||||||||||||||||
miRNA水平 | 1000元/张 | miRNA水平 | 700元/张 | |||||||||||||||||
透射电镜 | 800元/样本 | 扫描电镜 | 800元/样本 | |||||||||||||||||
拍片及分析 | ||||||||||||||||||||
免疫组化分析、拍照 | 分析40元/张;拍照10元/张 | 原位杂交分析 | 分析50元/张;拍照10元/张 | |||||||||||||||||
特殊染色分析 | 分析50元/张;拍照10元/张 | |||||||||||||||||||
免疫荧光 | 单标 |
开机费200元;拍照120元/张;10张已上免开机费;分析50元/张 | 激光共聚焦 | 单标 |
开机费400元;拍照160元/张;10张已上免开机费;分析50元/张 | |||||||||||||||
双标 |
开机费200元;拍照160元/张.10张已上免开机费;分析50元/张 | 双标 |
开机费400元;拍照200元/张.10张已上免开机费;分析50元/张 | |||||||||||||||||
HE染色分析 | 单独读炎症细胞浸润(轻、中、重) | 分析30元/张.拍照10元/张 | HE染色分析细胞计数(肥大细胞、中性细胞、脂肪细胞等) | 分析80元/张.拍照10元/张 | ||||||||||||||||
读细胞形态 | 分析40元/张.拍照10元/张 | |||||||||||||||||||
细胞学技术服务 | ||||||||||||||||||||
原代细胞培养 | 依细胞具体情况定 | 细胞转染 | 询价 | |||||||||||||||||
传代细胞培养 | 依细胞具体情况定 | |||||||||||||||||||
MTT检测 | 1500元/块96孔板;不满一块板,按整块板计算 | |||||||||||||||||||
CCK-8检测 | 1500元/块96孔板;不满一块板,按整块板计算 | |||||||||||||||||||
分子生物学技术服务 | ||||||||||||||||||||
RNA抽提 | 50元/标本 | PCR | 50元/标本/基因 | |||||||||||||||||
实时荧光定量PCR | 150元/标本/基因 | RT-PCR | 150元/标本/基因 | |||||||||||||||||
蛋白抽提 | 30元/标本 | Western Blot(每张膜跑9个样本) | 1500元/膜 | |||||||||||||||||
生化免疫学技术服务 | ||||||||||||||||||||
流式细胞 | PI染色 | 60元/样本 | ELISA | 购买本公司试剂盒可以免费代测 | ||||||||||||||||
Annexin V | 180元/样本 | 生化检测 | 30元/样本 | |||||||||||||||||
LC-MS/MS检测服务 | 样本量定价 | HPLC检测服务 | 样本量定价 |